Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Estimated total

$0.00 USD

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout

A One-of-a-Kind Destination for Premium Pre-Owned Home Goods

Ask Us About Our New Rare Finds & Estate Treasures

  • Home page
  • Holiday Finds
  • Shop
    • Grand Rapids
      • Art
      • Books & Media
      • Boutique
      • China Dishes
      • Collectibles
      • Furniture
      • Home Décor
      • Home Goods
      • Pottery
      • Seasonal
      • Shop All GR
      • eBay Grand Rapids
      • Etsy Grand Rapids
    • Keego Harbor
      • Art
      • Books & Media
      • Boutique
      • China Dishes
      • Collectibles
      • Electronics
      • Furniture
      • Home Décor
      • Pottery
      • Seasonal
      • Shop All Keego
      • eBay Keego
    • Gift Guide
      • Gifts Under $20
      • Gifts $20 - $100
      • Gifts $100 - $200
      • Gifts $200 & Up
      • Pathway Market Gift Card
    • Shop All
  • New Arrivals
  • Mission & Vision
  • Movers
  • Market
  • News & Events
  • Contact Us
  • Text Me
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
Pathway Market
  • Home page
  • Holiday Finds
  • Shop
    • Grand Rapids
      • Art
      • Books & Media
      • Boutique
      • China Dishes
      • Collectibles
      • Furniture
      • Home Décor
      • Home Goods
      • Pottery
      • Seasonal
      • Shop All GR
      • eBay Grand Rapids
      • Etsy Grand Rapids
    • Keego Harbor
      • Art
      • Books & Media
      • Boutique
      • China Dishes
      • Collectibles
      • Electronics
      • Furniture
      • Home Décor
      • Pottery
      • Seasonal
      • Shop All Keego
      • eBay Keego
    • Gift Guide
      • Gifts Under $20
      • Gifts $20 - $100
      • Gifts $100 - $200
      • Gifts $200 & Up
      • Pathway Market Gift Card
    • Shop All
  • New Arrivals
  • Mission & Vision
  • Movers
  • Market
  • News & Events
  • Contact Us
  • Text Me

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Search results

  • Royal Doulton 'The Bridesmaid' Porcelain Figurine

    Royal Doulton 'The Bridesmaid' Porcelain Figurine

    Royal Doulton 'The Bridesmaid' Porcelain Figurine

    Regular price $45.00
    Regular price Sale price $45.00
    Unit price /  per 
  • VTG McCoy Pottery Medium Canister Pink & Blue Stripe /rw

    VTG McCoy Pottery Medium Canister Pink & Blue Stripe /rw

    Sale

    VTG McCoy Pottery Medium Canister Pink & Blue Stripe /rw

    Regular price $22.00
    Regular price $27.50 Sale price $22.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • McCormick Pottery Hand Thrown Vase 6.5” Pine Tree Motif /rw

    McCormick Pottery Hand Thrown Vase 6.5” Pine Tree Motif /rw

    Sale

    McCormick Pottery Hand Thrown Vase 6.5” Pine Tree Motif /rw

    Regular price $23.10
    Regular price $33.00 Sale price $23.10
    Unit price /  per 
    Sale
  • Antique SSMS Sterling Silver Floral Handle Spoon /b

    Antique SSMS Sterling Silver Floral Handle Spoon /b

    Antique SSMS Sterling Silver Floral Handle Spoon /b

    Regular price $55.00
    Regular price Sale price $55.00
    Unit price /  per 
  • Vtg. Handwoven Donegal Mohair & Wool Throw Made in Ireland /j

    Vtg. Handwoven Donegal Mohair & Wool Throw Made in Ireland /j

    Vtg. Handwoven Donegal Mohair & Wool Throw Made in Ireland /j

    Regular price $75.00
    Regular price Sale price $75.00
    Unit price /  per 
  • Antique Nippon Morimura Art Nouveau Wreath Bowl with Gold Luster Accents

    Antique Nippon Morimura Art Nouveau Wreath Bowl with Gold Luster Accents

    Sale

    Antique Nippon Morimura Art Nouveau Wreath Bowl with Gold Luster Accents

    Regular price $92.40
    Regular price $132.00 Sale price $92.40
    Unit price /  per 
    Sale
  • MCM Barware Bourbon & Scotch Glass Decanters /ro

    MCM Barware Bourbon & Scotch Glass Decanters /ro

    Sale

    MCM Barware Bourbon & Scotch Glass Decanters /ro

    Regular price $77.00
    Regular price $110.00 Sale price $77.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Set of 2 Framed Miniature Greek Themed Etchings /ro

    Set of 2 Framed Miniature Greek Themed Etchings /ro

    Sale

    Set of 2 Framed Miniature Greek Themed Etchings /ro

    Regular price $30.80
    Regular price $44.00 Sale price $30.80
    Unit price /  per 
    Sale
  • Pair 1950’s Jens Quistgaard Brass Candlesticks for Dan’s Denmark

    Pair 1950’s Jens Quistgaard Brass Candlesticks for Dan’s Denmark

    Pair 1950’s Jens Quistgaard Brass Candlesticks for Dan’s Denmark

    Regular price $325.00
    Regular price Sale price $325.00
    Unit price /  per 
  • Pair of Cedar Log Bar Stools

    Pair of Cedar Log Bar Stools

    Pair of Cedar Log Bar Stools

    Regular price $110.00
    Regular price Sale price $110.00
    Unit price /  per 
  • Vtg. Swiss Carved Wooden Figure of a Woman /j

    Vtg. Swiss Carved Wooden Figure of a Woman /j

    Sale

    Vtg. Swiss Carved Wooden Figure of a Woman /j

    Regular price $44.00
    Regular price $55.00 Sale price $44.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • Suede Cream Wingback Chair

    Suede Cream Wingback Chair

    Sale

    Suede Cream Wingback Chair

    Regular price $69.30
    Regular price $99.00 Sale price $69.30
    Unit price /  per 
    Sale
  • Victorian Welk Sea Shell Caviar Serving Spoon /ro

    Victorian Welk Sea Shell Caviar Serving Spoon /ro

    Sale

    Victorian Welk Sea Shell Caviar Serving Spoon /ro

    Regular price $26.95
    Regular price $38.50 Sale price $26.95
    Unit price /  per 
    Sale
  • Antique Gerold Porzellan Teacup and Saucer with Dessert Plate /f

    Antique Gerold Porzellan Teacup and Saucer with Dessert Plate /f

    Antique Gerold Porzellan Teacup and Saucer with Dessert Plate /f

    Regular price $38.50
    Regular price Sale price $38.50
    Unit price /  per 
  • Antique Royal Kinran Nippon Painted Roses & Gold Enameled Creamer And Sugar Urn

    Antique Royal Kinran Nippon Painted Roses & Gold Enameled Creamer And Sugar Urn

    Sale

    Antique Royal Kinran Nippon Painted Roses & Gold Enameled Creamer And Sugar Urn

    Regular price $175.14
    Regular price $250.20 Sale price $175.14
    Unit price /  per 
    Sale
  • Gutierrez Nicaraguan Etched Art Pottery Vase /hg

    Gutierrez Nicaraguan Etched Art Pottery Vase /hg

    Gutierrez Nicaraguan Etched Art Pottery Vase /hg

    Regular price $100.00
    Regular price Sale price $100.00
    Unit price /  per 
  • 14k Gold Box Chain with Two 14k Sailboat Pendants and Fresh Water Pearl Pendant

    14k Gold Box Chain with Two 14k Sailboat Pendants and Fresh Water Pearl Pendant

    Sale

    14k Gold Box Chain with Two 14k Sailboat Pendants and Fresh Water Pearl Pendant

    Regular price $336.00
    Regular price $480.00 Sale price $336.00
    Unit price /  per 
    Sale
  • VTG Merritt Island Potters Drip Glaze Coffee/Tea Mug /roh

    VTG Merritt Island Potters Drip Glaze Coffee/Tea Mug /roh

    VTG Merritt Island Potters Drip Glaze Coffee/Tea Mug /roh

    Regular price $25.30
    Regular price Sale price $25.30
    Unit price /  per 
  • Vtg Pair Cobalt Blue Glass Candlesticks /b

    Vtg Pair Cobalt Blue Glass Candlesticks /b

    Sale

    Vtg Pair Cobalt Blue Glass Candlesticks /b

    Regular price $20.02
    Regular price $28.60 Sale price $20.02
    Unit price /  per 
    Sale
  • 1826 USA Coronet Head One Cent & 1891 Indian Head One Cent Coins /b

    1826 USA Coronet Head One Cent & 1891 Indian Head One Cent Coins /b

    1826 USA Coronet Head One Cent & 1891 Indian Head One Cent Coins /b

    Regular price $35.00
    Regular price Sale price $35.00
    Unit price /  per 
  • Antique Glass Dome CloChe 5.5” tall with Black Glass Base /ro

    Antique Glass Dome CloChe 5.5” tall with Black Glass Base /ro

    Antique Glass Dome CloChe 5.5” tall with Black Glass Base /ro

    Regular price $28.00
    Regular price Sale price $28.00
    Unit price /  per 
  • Longaberger 1988 The Tradition Picnic Basket

    Longaberger 1988 The Tradition Picnic Basket

    Sale

    Longaberger 1988 The Tradition Picnic Basket

    Regular price $29.70
    Regular price $33.00 Sale price $29.70
    Unit price /  per 
    Sale
  • Antique Chinese Pewter Tea Caddy /ah

    Antique Chinese Pewter Tea Caddy /ah

    Antique Chinese Pewter Tea Caddy /ah

    Regular price $70.00
    Regular price Sale price $70.00
    Unit price /  per 
  • VTG Cristal De Sevres Crystal Seagull w/ Certificate By Franklin Mint

    VTG Cristal De Sevres Crystal Seagull w/ Certificate By Franklin Mint

    VTG Cristal De Sevres Crystal Seagull w/ Certificate By Franklin Mint

    Regular price $50.00
    Regular price Sale price $50.00
    Unit price /  per 
  • 1
  • …
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • …
  • 42

Subscribe to our emails!

Stay in the loop and never miss out on the good stuff.

Info

  • Home page
  • Holiday Finds
  • Shop
  • New Arrivals
  • Mission & Vision
  • Movers
  • Market
  • News & Events
  • Contact Us
  • Text Me

About

𝐏𝐚𝐭𝐡𝐰𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 🛒
More than just a Market!
New Inventory Daily!
Estate • Consignment • Thrift

GRAND RAPIDS LOCATION

1519 Jackson St. Marne, MI
pathwaymarketgr@gmail.com
(616) 333-2556

Monday - Saturday: 9:00am - 5:00pm.
Sunday: Closed

KEEGO HARBOR LOCATION

3065 Orchard Lake Rd Keego Harbor, MI
Shop@pathwaymarketkeego.com
(248) 246-1800

Monday-Saturday: 10:00am-6:00pm
Sunday: Closed

Subscribe to our emails

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
